| Panjang X lebar X tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 97 kg |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
| Ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 lt |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 8,46 PS/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 lt pada pergantian periodik |
| Kopling Otomatis | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda |
| Gigi Transmsi | 4 kecepatan bertautan tetap |
| Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
| Starter | Pedal dan Elektrik |
| Aki | MF 12 V - 3 Ah |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
| Sistem Pengapian | DC-CDI, Battery |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| 700.000,- | 1.216.000,- | 845.000,- | 670.000,- | 569.000,- | 504.000,- |
| 1.000.000,- | 1.185.000,- | 824.000,- | 653.000,- | 555.000,- | 491.000,- |
| 1.300.000,- | 1.154.000,- | 802.000,- | 636.000,- | 540.000,- | 478.000,- |
| 1.500.000,- | 1.133.000,- | 788.000,- | 625.000,- | 531.000,- | 470.000,- |
| |
|
|
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar