
| Panjang X lebar X tinggi | 1.917 X 738 X 1.094 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.305 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 125 kg |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran ban depan | 90/90 - 14 M/C 46P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | 100/90 - 14 M/C 57P (Tubeless) |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan tiga piston |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 6,2 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume langkah | 124,9 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,7 PS/ 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 1,19 kgfm / 6.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada pengantian periodic |
| Kopling Otomatis | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Gigi Transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | - |
| Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
| Aki | 12 V - 5 Ah (tipe MF) |
| Busi | NGK CPR7EA-9 |
| Sistem Pengapian | Full Transistor, Baterai |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
![]() |
![]() |
![]() |
| White | Brown | Silver |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung




Tidak ada komentar:
Posting Komentar