| Panjang X lebar X tinggi | 2.050 x 757 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 152 mm |
| Berat kosong | 136 kg |
| Tipe rangka | Pola Berlian (diamond steel) |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat di setel keras dan lembut |
| Ukuran ban depan | 80/100 - 17 M/C 46P - Tubeless |
| Ukuran ban belakang | 100/80 - 17 M/C 55P - Tubeless |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston ganda |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12,0 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC, pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Volume langkah | 149,2 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 10,1 kW / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,8 Nm / 6.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1 liter pada penggantian periodik |
| Kopling Otomatis | Manual, Multiplate Wet Clutch |
| Gigi Transmsi | 5 kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Starter | Pedal & starter elektrik |
| Aki | MF 12 V - 5 Ah |
| Busi | NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9 |
| Sistem Pengapian | DC - CDI |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| 3.000.000,- | 1.832.000,- | 1.282.000,- | 1.024.000,- | 874.000,- | 779.000,- |
| 3.500.000,- | 1.779.000,- | 1.246.000,- | 995.000,- | 850.000,- | 757.000,- |
| 4.000.000,- | 1.726.000,- | 1.210.000,- | 966.000,- | 826.000,- | 736.000,- |
| 4.500.000,- | 1.674.000,- | 1.173.000,- | 937.000,- | 801.000,- | 714.000,- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Black | Blue | Silver |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung




Tidak ada komentar:
Posting Komentar