| Panjang X lebar X tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 97 kg |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
| Ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 lt |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,0 :1 |
| Daya Maksimum | 8,46 PS/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 lt pada pergantian periodik |
| Kopling Otomatis | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
| Gigi Transmsi | 4 kecepatan bertautan tetap |
| Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
| Starter | Pedal dan Elektrik |
| Aki | MF 12 V - 3 Ah |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
| Sistem Pengapian | DC-CDI, Battery |
Sumber : Astra Honda
Daftar Credit/Angsuran Honda Revo Fit
Sumber : FIF
| DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 700.000,- | 1.153.000,- | 801.000,- | 635.000,- | 539.000,- | 480.000,- |
| 1.000.000,- | 1.122.000,- | 780.000,- | 618.000,- | 525.000,- | 468.000,- |
| 1.300.000,- | 1.090.000,- | 758.000,- | 602.000,- | 511.000,- | 455.000,- |
| 1.500.000,- | 1.070.000,- | 744.000,- | 590.000,- | 501.000,- | 447.000,- |
Harga Sewaktu-waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu
 |
|  |
| Elegan Green | Smart Red | Stylis Blue |
Untuk Pemesanan silahkan kirim pesan dengan format :
NamaLengkap#TanggalLahir#AlamatLengkap#No.Telepon
(Mohon Sesuai Dengan KTP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar