
| Panjang X lebar X tinggi | 1.855 x 709 x 1071 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.221 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 147 mm |
| Berat kosong | 96,8 kg |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
| Ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 lt |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 8,46 PS/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 lt pada pergantian periodik |
| Kopling Otomatis | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
| Gigi Transmsi | 4 kecepatan rotary/bertautan tetap |
| Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
| Starter | Electric starter & kick starter |
| Aki | MF, 12 V - 3,5 A.h |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
| Sistem Pengapian | DC-CDI, Battery |
Sumber : Astra-Honda
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| 900.000,- | 1.344.000,- | 936.000,- | 743.000,- | 631.000,- | 559.000,- |
| 1.000.000,- | 1.334.000,- | 929.000,- | 737.000,- | 627.000,- | 555.000,- |
| 1.300.000,- | 1.303.000,- | 907.000,- | 621.000,- | 612.000,- | 542.000,- |
| 1.500.000,- | 1.282.000,- | 893.000,- | 709.000,- | 603.000,- | 534.000,- |
| | | |
| Black | Red | White |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Harap Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar