| Panjang X lebar X tinggi | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 145 mm |
| Berat kosong | 165 kg |
| Tipe rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran ban depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem depan | Cakram Hidrolik |
| Rem belakang | Cakram Hidrolik |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 13 ltr |
| Tipe mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Diameter x langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Daya Maksimum | - |
| Torsi Maksimum | - |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 lt |
| Kopling Otomatis | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Starter | Starter Elektrik |
| Aki | - |
| Busi | - |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Baterry Ignition |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Candy Ruby Red | Asteroid Black Mettalic | Sword Silver Mettalic |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung



Tidak ada komentar:
Posting Komentar