| Panjang X lebar X tinggi | 1.859 x 676 x 1053 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
| Berat kosong | 89,3 kg |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P |
| Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC pendingin udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 |
| Daya Maksimum | 8,22 PS/8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 0,85 kgf.m/5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Kopling Otomatis | otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Gigi Transmsi | Otomatis V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | - |
| Starter | Pedal dan Elektrik |
| Aki | MF 12 V - 3 Ah |
| Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
| Sistem Pengapian | DC-CDI, Baterai |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| 1.000.000,- | 1.274.000,- | 887.000,- | 704.000,- | 598.000,- | 529.000,- |
| 1.300.000,- | 1.243.000,- | 865.000,- | 687.000,- | 584.000,- | 516.000,- |
| 1.500.000,- | 1.223.000,- | 851.000,- | 676.000,- | 574.000,- | 508.000,- |
| 1.800.000,- | 1.191.000,- | 830.000,- | 659.000,- | 560.000,- | 495.000,- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Black | Blue | Pink |
![]() |
NamaLengkap#Alamat# TanggalLahir#No.Telepon (Mohon Sesuai KTP) Sementara untuk wilayah Bandung |
![]() |
| Red | | White |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung





Tidak ada komentar:
Posting Komentar