| Panjang X lebar X tinggi | 1.841 x 660 x 1.094 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
| Berat kosong | 97 kg |
| Tipe rangka | Tulang Punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P |
| Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5.0 Liter |
| Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9.2 : 1 |
| Daya Maksimum | 8.54 PS / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 0.82 kgf.m / 6.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Gigi Transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | - |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| Aki | 12 V- 3 A.h (tipe MF) |
| Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
| Sistem Pengapian | DC-CDI, Digital |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
![]() |
![]() |
![]() |
| White | Black | Blue |
![]() |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon (Mohon Sesuai KTP) Sementara untuk wilayah Bandung |
![]() |
| Green | | Red |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung





Tidak ada komentar:
Posting Komentar