| Panjang X lebar X tinggi | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 190 mm |
| Berat kosong | 138 kg |
| Tipe rangka | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | Mono Suspension |
| Ukuran ban depan | 100/80 - 17M/C 52P |
| Ukuran ban belakang | 130/70 - 17M/C 62P |
| Rem depan | Hydraulic Disc, Double Pot |
| Rem belakang | Hydraulic Disc, Single Pot |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 13.1 |
| Tipe mesin | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
| Diameter x langkah | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | 149.4 |
| Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 13.1 kW/ 10,500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12.66 Nm/ 8,500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.0 litre (Periodic Replacement) |
| Kopling Otomatis | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | Constant Mesh 6-Speed |
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | Self Starter |
| Aki | |
| Busi | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
| .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- | .000,- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Red White Black | Black | Red |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung



Tidak ada komentar:
Posting Komentar