| Panjang X lebar X tinggi | 1.923 x 682 x 1.042 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 130 mm |
| Berat kosong | 114 kg |
| Tipe rangka | Twin Tube Frame |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Tunggal ( Monoshock ) |
| Ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
| Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,1 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC, pendingin air |
| Diameter x langkah | 58 x 47,2 mm |
| Volume langkah | 124,7 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,7 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,8 PS / 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 1.04 kgf.m / 7500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 liter pada penggantian periodik |
| Kopling Otomatis | Manual. multiplate wel clutch |
| Gigi Transmsi | 5 kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Starter | Electrik Starter & Kick Starter |
| Aki | MF, 12 V - 3,5 A.h |
| Busi | ND U24ESR-N / NGK CR8E |
| Sistem Pengapian | DC - CDI |
Sumber : FIF
| DP | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
| 2.500.000,- | 1.640.000,- | 1.149.000,- | 917.000,- | 783.000,- | 697.000,- |
| 3.000.000,- | 1.588.000,- | 1.112.000,- | 888.000,- | 758.000,- | 676.000,- |
| 3.500.000,- | 1.535.000,- | 1.076.000,- | 859.000,- | 734.000,- | 654.000,- |
| 4.000.000,- | 1.483.000,- | 1.039.000,- | 830.000,- | 710.000,- | 632.000,- |
| |
|
|
| Black | Red | Violet |
Nama Lengkap#Alamat#Tanggal Lahir#No. Telepon
(Mohon Sesuai KTP)
Sementara untuk wilayah Bandung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar